貴州礦安檢測公司檢測檢驗收費標準(煤礦)
煤礦檢測檢驗項目收費標準一覽表
(有政府指導價按照政府指導價執行,如未指定政府指導價最終以協商價為準)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗費標準 | 備注 |
1 | 提升機 | AQ1014-2005《煤礦在用摩擦式提升機系統安全檢測檢驗規范》 AQ1015-2005《煤礦在用纏繞式提升機系統安全檢測檢驗規范》 AQ1016-2005《煤礦在用提升絞車系統安全檢測檢驗規范》 | φ<1.2m 7000元/臺 1.2m≦φ<2.0m 8000元/臺 2.0m≦φ<3.0m 9000元/臺 φ≥ 3.0m 10000元/臺 摩擦式提升機 11000元/臺 | |
2 | 通風機 | AQ1011-2005《煤礦在用主通風機系統安全檢測檢驗規范》 | φ<1.2m 7000元/臺 1.2m≦φ<2m 8000元/臺 2.0m≦φ<2.5m 9000元/臺 φ≥2.5m 10000元/臺 | |
3 | 排水泵 | AQ1012-2005《煤礦在用主排水泵系統安全檢測檢驗規范》 | P<45kW 4000元/臺 45kW≦P<125kW 5000元/臺 125kW≦P<310kW 6000元/臺 310kW≦P<1000kW 7000元/臺 P ≥1000kW 8000元/臺 | |
4 | 空氣壓縮機 | AQ1013-2005《煤礦在用空氣壓縮機安全檢測檢驗規范》 | Q<20m3 4000元/臺 20≤Q<60m3 5500元/臺 60≤Q<100m3 7000元/臺 Q ≥100 8000元/臺 井下空壓機每臺加收10%; | |
5 | 帶式輸送機 | MT820-2006《煤礦用帶式輸送機技術條件》 MT872-2000《煤礦用帶式輸送機保護裝置技術條件》 | P<310 4000元/臺 310≤P<1000 5000元/臺 P≥1000 6000元/臺 雙電機拖動的加收30% | |
6 | 防墜器 | AQ2019-2008《金屬非金屬礦山豎井提升系統防墜器安全性能檢測檢驗規范》 MT355-2005《礦用防墜器技術條件》 | A<9 4000元/臺 9≤A<30 5000元/臺 30≤A<100 6000元/臺 A≥100 7000元/臺 A為礦井年生產能力(萬噸/年) | |
7 | 礦井通風阻力 | MT/T440-2008《礦井通風阻力測定方法》 | A<9 30000+N×1000 9≤A<30 50000+N×1000 30≤A<100 70000+N×1000 A≥100 90000+N×1000 A為礦井年生產能力(萬噸/年) N為測點個數 1000元單點測試費 | |
8 | 通風機主軸探傷 | MT684-1997《礦用提升容器重要承載件無損探傷方法與驗收規范》 JB/T1581-1996《汽輪機、汽輪發電機轉子和主軸鍛件探傷方法》 GB/T6402-2008《鋼鍛件超聲檢測方法》 | φ<1.2 1500元/臺 1.2≤φ<2.0 2000元/臺 2.0≤φ<3.0 3000元/臺 φ≥3.0 4000元/臺 φ為風機葉輪直徑(m) | |
通風機葉片探傷 | GB/T6519-2013《變形鋁、鎂合金產品超聲波檢測方法》 | 300元/件 | ||
罐籠、箕斗連接裝置探傷 | 同上 | 2000元/套 | ||
提升機主軸探傷 | 同上 | φ<1.2 1500元/根 1.2≤φ<2.0 2000元/根 2.0≤φ<3.0 3000元/根 φ≥3.0 4000元/根 | ||
天輪軸探傷 | 同上 | φ<0.6 1000元/根 0.6≤φ<1.0 1500元/根 1.0≤φ<1.6 2000元/根 1.6≤φ<2.5 2500元/根 φ≥2.5 3000元/根 | ||
9 | 通風機磁粉與滲透探傷 | JB/T8468-1996《鋼鍛件磁粉探傷方法》 MT684-1997《礦用提升容器重要承載件無損探傷方法與驗收規范》 JB/T1581-1996《汽輪機、汽輪發電機轉子和主軸鍛件探傷方法》 | φ<1.2 3000元/臺 1.2≤φ<2.0 4000元/臺 2.0≤φ<3.0 5000元/臺 φ≥3.0 6000元/臺 φ為風機葉輪直徑(m) | |
10 | 提升機磁粉與滲透探傷 | 同上 | φ<1.2 1500元/根 1.2≤φ<2.0 2000元/根 2.0≤φ<3.0 3000元/根 φ≥3.0 4000元/根 | |
11 | 鋼絲繩 (一般用途、懸掛前、在用) | MT716-2005《煤礦重要用途鋼絲繩驗收技術條件》 GB/T228.1-2010《金屬材料 拉伸試驗》 GB/T238-2002《金屬材料 線材 反復彎曲試驗方法》 GB/T239-1999《金屬線材扭轉試驗方法》 MT717-1997《煤礦重要用途在用鋼絲繩性能測定方法及判定規則》 GB/T20118-2006《一般用途鋼絲繩》 GB/T20119-2006《平衡用扁鋼絲繩》 | 一般按每絲: 30元 6×7型號鋼絲繩每根: 1000元 | |
12 | 罐籠 | GB16542-2010《罐籠安全技術要求》 | 2000元/個 | |
13 | 煤礦用架空乘人裝置 | AQ 1038-2007《煤礦用架空乘人裝置安全檢驗規范》 | R<200 8000元/臺 200≤R<500 9000元/臺 500≤R<1000 11000元/臺 R≥1000 12000元/臺 R為運量(人/h) | |
14 | 架空乘人裝置探傷 | AQ 1038-2007《煤礦用架空乘人裝置安全檢驗規范》 | 機頭驅動輪軸 2000元 機尾從動輪軸 2000元 | |
15 | 連接鏈、 連接插銷 | AQ1113-2014《煤礦在用窄軌車輛連接插銷檢驗規范》 AQ1112-2014《煤礦在用窄軌車輛連接鏈檢驗規范》 | 250元/個 |
16 | 煤礦用阻燃電纜 | MT/T386-2011《煤礦用電纜阻燃性能的試驗方法和判定規則》 | 煤礦用動力電纜 ¢16mm2~35mm2 4500元 ¢50mm2~¢95mm2 5500元 ¢120mm2~¢300mm2 6500元 煤礦用控制電纜、通信電纜 3500元 | |
17 | 煤礦用織物整芯阻燃輸送帶 | MT914-2019《煤礦用織物整芯阻燃輸送帶》 | 帶寬:400mm~650mm 3500元/樣 帶寬:800mm~1200mm 4500元/樣 帶寬:≥1400mm 5000元/樣 | |
18 | 煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | MT668-2008《煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶》 | 5000元/樣 | |
19 | 阻燃風筒涂覆布 | MT383-1995《煤礦用風筒涂覆布技術條件》 | 2000元 | |
20 | 塑料網假頂帶 | MT141-2005《煤礦井下用塑料網假頂帶》 | 2000元 | |
21 | 礦用防爆柴油機無軌膠輪車 | MT/T989-2006《礦用防爆柴油機無軌膠輪車通用技術條件》 MT220-1990《煤礦用防爆柴油機械排氣中一氧化碳、氮氧化物檢驗規范》 | 5000元/臺 |
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗費標準 | 備注 |
22 | 電機車 | JB/T10772-2007《窄軌架線式工礦電機車通用技術條件》MT/T491-1995《煤礦防爆蓄電池電機車通用技術條件》 JB/T3114-1997《直流工礦電機車 試驗方法》 | 5000元/臺 | |
23 | 瓦斯抽放設備 | MT/T987-2007《煤礦井下移動式瓦斯抽放泵站技術條件》 GB/T13929-2010《水環真空泵和水環壓縮機試驗方法》 | 5000元/臺 | |
24 | 無極繩絞車 | AQ 1037-2007《煤礦用無極繩絞車安全檢驗規范》 JB/T8062-2015《無極繩絞車》 | 5000元/臺 | |
25 | 卡軌車 | MT/T590-1996《煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車技術條件》 | 8000元/臺 | |
26 | 煤礦在用單軌吊車 | NB/T10176-2019《煤礦在用單軌吊車安全性能檢測檢驗規范》 MT/T883-2000《柴油機單軌吊機車》 MT/T886-2000《煤礦井下鋼絲繩牽引單軌吊車》 MT/T887-2000《DX25J防爆特殊型蓄電池單軌吊機車》 | 10000元/臺 | |
27 | 煤礦在用安全監控系統 | AQ6201-2019《煤礦安全監控系統通用技術要求》 MT/T772-1998《煤礦監控系統主要性能測試方法》 AQ1029-2019《煤礦安全監控系統及檢測儀器使用管理規范》 | 30000元/套 |
電氣檢測檢驗項目收費標準一覽表
序號 | 檢驗項目 | 檢驗依據 | 檢驗費標準 | 備注 |
1 | 保安用具 | (83)第761號《煤礦電氣試驗規程》 DL/T1476-2015《電力安全工器具預防性試驗規程》 | 100元/件 | |
2 | 高壓開關柜 (高壓隔爆開關) | DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規程》 (83)第761號《煤礦電氣試驗規程》 | 2500元/臺 | |
3 | 交流電動機 | (83)第761號《煤礦電氣試驗規程》 GB50150-2016《電氣裝置安裝工程 電氣設備交接試驗標準》 DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規程》 | P<310 2000元/臺 310≤P<1000 2500元/臺 P≥1000 3000元/臺 P為電動機額定功率(kW) | |
4 | 變壓器、消弧線圈和油浸電抗器 | (83)第761號《煤礦電氣試驗規程》 GB50150-2016《電氣裝置安裝工程 電氣設備交接試驗標準》 DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規程》 | P<315 2000元/臺 315≤P<800 2500元/臺 800≤P<3200 3000元/臺 P≥3200 3500元/臺 P為額定功率(kW) | |
5 | 套管 | (83)第761號《煤礦電氣試驗規程》 | 100元/件 | |
6 | 支柱絕緣子和懸式絕緣子 | (83)第761號《煤礦電氣試驗規程》 | 100元/件 | |
7 | 隔離開關和母線 | (83)第761號《煤礦電氣試驗規程》 | 1000元/件 | |
8 | 電力電容器 | (83)第761號《煤礦電氣試驗規程》 | 500元/臺 | |
9 | 電力電纜 | 第761號《煤礦電氣試驗規程》 GB/T3048.8-2007《電線電纜電性能試驗方法第8部分:交流電壓試驗》 MT818.13-2009《煤礦用電纜 第13部分:額定電壓8.7/10kV煤礦用交聯聚乙烯絕緣電力電纜》 GB50150-2016《電氣裝置安裝工程 電氣設備交接試驗標準》 DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規程》 | 1500元/根 | |
10 | 避雷器 | DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規程》 | 1000元/組 | |
11 | 接地裝置 | (83)第761號《煤礦電氣試驗規程》 | 500元/處 | |
12 | 繼電器 | (83)第761號《煤礦電氣試驗規程》 | 500元/臺 | |
13 | 繼電保護裝置 | GB/T7261-2016《繼電器保護和安全制動裝置基本試驗方法》 DL/T995-2016《繼電保護和電網安全制動裝置檢驗規程》 | 1000元/臺 | |
14 | 礦用隔爆型低壓交流真空饋電開關 | MT871-2011《礦用防爆低壓交流真空饋電開關》 | 1500元/臺 | |
15 | 接地電容電流 | DL/T308-2012《中性點不接地系統電容電流測試規程》 | 7000元/路 | |
16 | 雜散電流 | MT670-1997《煤礦井下牽引網絡雜散電流防治技術規范》 | 2000元/處 | |
17 | 電網諧波 | GB/T14549-1993《電能質量 公用電網諧波》 | 7000元/路 |